Erst- und Letzbeobachtungen 2011
Zygoptera
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calopterygidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Calopteryx splendens (Harris, 1780) Gebänderte Prachtlibelle | 26.04. GG, M. Seehausen | 28.09. GG, M. Frank | 29.04. GI, J. Holtzmann | 26.09. GI, M. Reinecke | 9.05. KS, K. Gottschalk | 17.08. KS, E. Everding |
| Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Blauflügel-Prachtlibelle | 30.04. FB, S. Stübing | 15.08. HU, R. Teuber | 5.05. MR, B. v. Blankenhagen | 27.06. GI, S. Stübing | 7.05. KB, W. Breßler | 17.08. KS, E. Everding |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lestidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Südliche Binsenjungfer | 21.05. FB, H.-J. Roland | 21.09. GG, B. Hill | 11.06. GI, J. Holtzmann | 25.08. GI, J. Holtzmann | 25.09. KB, W. Breßler | 25.09. KB, W. Breßler |
| Lestes dryas Kirby, 1890 Glänzende Binsenjungfer | 13.05. FB, H.-J. Roland | 2.08. GG, M. Seehausen | 28.06. GI, T. Daubenthaler | 20.08. GI, T. Daubenthaler | 28.06. KB, W. Breßler | 2.08. KS, E. Everding |
| Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Gemeine Binsenjungfer | 18.05. OF, A. Malten & B. v. Blankenhagen | 4.10. FB, L. Wichmann | 28.05. GI, J. Holtzmann | 16.10. MR, R. Manderbach | 20.05. KB, M. Sommerhage | 30.09. KS, E. Everding |
| Lestes virens vestalis Rambur, 1842 Kleine Binsenjungfer | 11.06. GG, B. Hill | 13.10. FB, L. Wichmann | 11.07. GI, T. Daubenthaler | 3.11. MR, B. v. Blankenhagen | 11.07. KS, J. Tamm | 29.09. KB, W. Breßler |
| Lestes viridis (Vander Linden, 1825) Gemeine Weidenjunger | 12.06. GG, J. Turk | 13.11. DA, J. Adelmann bzw. W. Mayer | 11.07. GI, J. Holtzmann | 3.11. MR, B. v. Blankenhagen | 11.07. KS, K. Gottschalk | 02.10. KS, E. Everding |
| Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Gemeine Winterlibelle | 12.03. GG, D. Baumgardt | 29.09. WI, M. Seehausen | 9.04. GI, J. Holtzmann | 20.08. GI, T. Daubenthaler | 24.03. FD, E. Ploss | 28.11. KS, L. Nitsche |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platycnemididae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Blaue Federlibelle | 1.05. HU, J. Wächter | 21.09. HU, R. Teuber | 9.05. GI, J. Holtzmann | 3.09. GI, J. Holtzmann | 18.05. KB, W. Breßler | 23.08. KS, J. Tamm |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coenagrionidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Ceriagrion tenellum (de Villers, 1850) Scharlachlibelle | - | - | - | - | - | - |
| Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) Speer-Azurjungfer | - | - | - | - | 7.05. KS, J. Tamm | 9.06. KS, K. Gottschalk |
| Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) Mond-Azurjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Helm-Azurjungfer | 7.05. FB, S. Stübing | 1.08. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - |
| Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Hufeisen-Azurjungfer | 18.04. HU, J. Wächter | 30.09. FB, H. Tinkl | 22.04. LDK, R. Busch | 10.09. LM, R. Busch | 7.05. KS, J. Tamm | 7.08. KB, C. Nitardy & R. Blöcher |
| Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Fledermaus-Azurjungfer | 19.04. GG, S. Streckies | 13.06. GG, J. Turk | 20.04. LDK, R. Busch | 14.05. LDK, T. Seibel | 23.05. HR, S. Stübing | 23.05. HR, S. Stübing |
| Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Gabel-Azurjungfer | 4.05. FB, H.-J. Roland | 2.08. GG, W. Mayer | - | - | 7.07. KB, W. Breßler | 11.07. KB, W. Breßler |
| Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Gemeine Becherjungfer | 19.04. FB, H.-J. Roland | 2.10. GG, J. Turk | 23.04. GI, J. Holtzmann | 4.10. MR, L. Feisel | 25.04. KB, B. Meise & M. Wimbauer | 17.09. KS, E. Everding |
| Erythromma lindenii (Selys, 1840) Pokaljungfer | 29.05. OF, M. Frank | 26.09. HU, R. Teuber | 30.05. LM, E. lindeni | 4.08. GI, M. Reinecke | 10.07. KB, W. Breßler | 22.07. HR, B. Meise & M. Wimbauer |
| Erythromma najas (Hansemann, 1823) Großes Granatauge | 22.04. HU, J. Wächter | 3.09. GG, J. Turk & W. Mayer | 6.05. LDK, R. Busch | 1.09. LDK, R. Busch | 8.05. KS, A. Pix | 24.07. FD, E. Ploss & M. Bender |
| Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Kleines Granatauge | 4.06. FB, H.-J. Roland | 24.09. HU, B. Dressler | 2.06. GI, M. Reinecke | 2.10. GI, M. Reinecke | 23.05. HR, S. Stübing | 6.08. KS, A. Pix |
| Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Große Pechlibelle | 15.04. F, D. Baumgardt | 3.10. DA, J. Adelmann | 22.04. LM, R. Busch | 26.09. GI, M. Reinecke | 25.04. HR, R. Horn | 20.09. KS, K. Gottschalk |
| Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Kleine Pechlibelle | 23.04. FB, T. Sacher & N. Roland | 29.09. WI, M. Seehausen | 8.05. GI, J. Holtzmann | 26.09. GI, J. Holtzmann | 24.05. HR, S. Stübing | 28.09. KB, W. Breßler |
| Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Frühe Adonislibelle | 9.04. HU, J. Wächter | 23.08. HU, R. Teuber | 10.04. LDK, M. Sommerhage | 12.07. MR, L. Feisel | 19.04. FD, E. Ploss | 6.07. ESW, K. Gottschalk |
Anisoptera
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeshnidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Südliche Mosaikjungfer | 28.06. WI, M. Seehausen | 22.09. HU, M. Schroth | 2.08. GI, T. Daubenthaler | 20.08. GI, J. Holtzmann | - | - |
| Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) Blaugrüne Mosaikjungfer | 26.05. HU, J. Wächter | 8.11. FB, H. Tinkl | 26.05. LDK, H.-J. Seibel | 6.11. GI, J. Holtzmann | 7.05. KB, B. Meise & M. Wimbauer | 29.10. KB, B. Meise & M. Wimbauer |
| Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) Braune Mosaikjungfer | 17.06. OF, M. Beike | 21.09. HU, R. Teuber | 7.08. VB, B. Meise & M. Wimbauer | 7.08. VB, B. Meise & M. Wimbauer | 29.06. KB, J. Tamm | 21.08. HR, J. Tamm |
| Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767) Keilfleck-Mosaikjungfer | 26.04. F, D. Baumgardt | 1.08. HU, R. Teuber | 5.06. LM, R. Busch & GI, J. Holtzmann | 27.06. GI, S. Stübing | 23.05. HR, S. Stübing | 23.05. HR, S. Stübing |
| Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) Torf-Mosaikjungfer | - | - | 17.06. MR, L. Feisel | 4.10. MR, L. Feisel | 16.06. KS, A. Pix | 2.10. KS, E. Everding |
| Aeshna mixta Latreille, 1805 Herbst-Mosaikjungfer | 16.07. GG, M. Seehausen | 1.11. FB, B. Dressler | 11.07. GI, T. Daubenthaler | 6.11. LM, R. Busch | 15.08. ESW, A. Pix | 16.10. KB, B. Meise & M. Wimbauer |
| Anax imperator Leach, 1815 Große Königslibelle | 2.05. GG, B. Hill | 3.09. GG, W. Mayer & J. Turk | 9.05. MR, M. Sommerhage | 22.08. GI, J. Holtzmann | 20.05. KB, M. Sommerhage | 11.08. KS, A. Pix |
| Anax parthenope Selys, 1839 Kleine Königslibelle | 19.05. GG, B. Hill & GG, D. Baumgardt | 3.09. FB, H.-J. Roland | 14.06. LDK, R. Busch | 14.06. LDK, R. Busch | 23.05. HR, S. Stübing | 16.07. KS, K. Gottschalk |
| Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) Früher Schilfjäger | 18.04. HU, J. Wächter | 17.06. FB, S. Stübing | 24.04. LM, Béla Hill | 27.06. GI, S. Stübing | 25.04. KB, B. Meise & M. Wimbauer | 4.06. KB, B. Meise & M. Wimbauer |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomphidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Gomphus flavipes(Charpentier, 1825) Asiatische Keiljungfer | 25.06. GG, S. Stübing | 3.09. RÜD, M. Seehausen | - | - | - | - |
| Gomphus pulchellus (Selys, 1840) Westliche Keiljungfer | 29.04. FB, T. Sacher & N. Roland | 8.07. GG, W. Mayer | 13.05. LDK, R. Busch | 28.06. LDK, W. Veit | 23.05. HR, S. Stübing | 10.07. KB, W. Breßler |
| Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Gemeine Keiljungfer | 7.05. GG, W. Mayer & J. Turk | 29.05. OF, M. Frank | 24.04. LDK, T. Seibel | 15.06. LM, R. Busch | 7.05. KB, W. Breßler | 2.07. KB, C. Nitardy & R. Blöcher |
| Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Kleine Zangenlibelle | 26.05. HU, J. Wächter | 20.09. OF, R. Teuber | 30.05. VB, B. v. Blankenhagen | 20.08. GI, J. Holtzmann | 30.04. KB, C. Nitardy & R. Blöcher | 11.07. KB, W. Breßler |
| Ophiogomphus cecilia(Fourcroy, 1785) Grüne Flussjungfer | 25.06. GG, S. Stübing | 30.09. DA, J. Turk | - | - | - | - |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordulegastridae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Cordulegaster bidentata Selys, 1843 Gestreifte Quelljungfer | 29.05. WI, M. Seehausen | 12.07. WI, M. Seehausen | 2.06. LDK, J. Tamm | 2.06. LDK, J. Tamm | 3.06. KB, J. Tamm | 19.07. HR, R. Horn |
| Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Zweigestreifte Quelljungfer | 3.06. WI, M. Seehausen & HU, B. Hill | 11.09. ERB, J. Adelmann | 5.07. MR, L. Feisel | 20.08. MR, R. Blöcher | 4.06. KS, A. Pix | 20.08. HR, R. Horn |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corduliidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Falkenlibelle | 18.04. HU, J. Wächter | 16.07. GG, M. Seehausen | 20.04. MR, C. Dümpelmann | 29.07. LDK, R. Busch | 25.04. KB, B. Meise & M. Wimbauer | 7.07. KS, E. Everding |
| Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) Zweifleck | - | - | - | - | - | - |
| Somatochlora alpestris (Selys, 1840) Alpen-Smaragdlibelle | - | - | - | - | - | - |
| Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) Arktische Smaragdlibelle | 11.06. HU, B. Dressler | 17.08. HU, B. Dressler | 12.07. MR, L. Feisel | 12.07. MR, L. Feisel | - | - |
| Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) Gefleckte Smaragdlibelle | 26.05. HU, J. Wächter | 31.08. HU, R. Teuber | - | - | - | - |
| Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Glänzende Smaragdlibelle | 22.05. FB, H.-J. Roland & FB, S. Stübing | 10.09. GG, M. Frank | 3.06. LDK, T. Seibel | 26.08. LDK, R. Busch | 14.05. KS, K. Gottschalk | 20.08. HR, R. Horn |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellulidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Feuerlibelle | 10.05. FB, H.-J. Roland | 23.08. GG, W. Mayer | 29.05. GI, M. Reinecke | 2.08. LM, R. Busch | 23.05. HR, S. Stübing | 19.07. KB, B. Meise & M. Wimbauer |
| Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Zierliche Moosjungfer | 2.05. GG, B. Hill | 11.06. GG, B. Hill | 25.05. GI, M. Reinecke | 14.06. LDK, R. Busch | - | - |
| Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) Kleine Moosjungfer | - | - | 24.04. MR, J. Tamm | 10.07. MR, L. Feisel | 8.05. FD, P. Jordan | 11.07. KS, E. Everding |
| Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Große Moosjungfer | 21.05. GG, D. Baumgardt | 29.05. GG, R. Teuber | 14.06. MR, L. Feisel | 14.06. MR, L. Feisel | 25.05. KS, J. Tamm | 5.06. KS, K. Gottschalk |
| Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) Nordische Moosjungfer | 18.05. OF, A. Malten & B. v. Blankenhagen | 18.05. OF, A. Malten & B. v. Blankenhagen | - | - | - | - |
| Libellula depressa Linnaeus, 1758 Plattbauch | 19.04. DA, C. Dittmann & A. Balke | 19.07. FB, L. Wichmann | 20.04. MR, S. Brunzel & R. Manderbach | 1.08. GI, M. Reinecke | 22.04. KB, W. Breßler | 12.07. KB, J. Tamm |
| Libellula fulva O.F. Müller, 1764 Spitzenfleck | 21.04. F, D. Baumgardt | 5.07. GG, W. Mayer | 27.06. GI, S. Stübing | 27.06. GI, S. Stübing | - | - |
| Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Vierfleck | 22.04. GG, J. Turk | 1.08. GG, B. Hill | 24.04. MR, J. Tamm | 16.07. GI, J. Holtzmann | 3.05. HR, R. Horn | 18.08. KS, E. Everding |
| Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) Südlicher Blaupfeil | 25.05. FB, H.-J. Roland | 14.09. WI, M. Seehausen | 5.06. LM, R. Busch | 16.07. GI, J. Holtzmann | 15.06. ESW, K. Gottschalk | 31.07. HR, R. Horn |
| Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Großer Blaupfeil | 2.05. GG, S. Streckies | 01.10. GG, J. Turk | 6.05. LM, R. Busch | 10.09. GI, M. Reinecke | 10.05. KB, B. Meise | 25.08. KB, B. Meise & M. Wimbauer |
| Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Kleiner Blaupfeil | - | - | - | - | 26.05. HR, S. Stübing | 20.08. HR, B. Meise & M. Wimbauer |
| Sympetrum danae (Sulzer, 1776) Schwarze Heidelibelle | 4.08. HU, M. Schroth & FB, L. Wichmann & GG, W. Mayer | 4.10. FB, L. Wichmann | 27.06. MR, L. Feisel | 16.10. MR, R. Manderbach | 28.07. KS, E. Everding | 4.10. KB, W. Breßler |
| Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) Sumpf-Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) Gefleckte Heidelibelle | 16.07. FB, M. Frank & T. Sacher | - | - | - | 05.07. KS, E. Everding | 13.07. KS, E. Everding |
| Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Frühe Heidelibelle | 11.05. OF, M. Fehlow | 20.09. F, B. Hill | 8.06. GI, M. Korn | 10.06. LM, W. Veit | - | - |
| Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Südliche Heidelibelle | 20.05. FB, H.-J. Roland | 16.09. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - |
| Sympetrum pedemontanum (O.F. Müller in Allioni, 1766) Gebänderte Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) Blutrote Heidelibelle | 20.05. DA, G. Schneider | 13.10. FB, L. Wichmann | 11.06. GI, J. Holtzmann | 28.09. GI, T. Daubenthaler | 11.07. ESW, K. Gottschalk | 29.09. KB, W. Breßler |
| Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Große Heidelibelle | 21.05. FB, H.-J. Roland | 22.11. GG, W. Mayer & OF, E. Böhm | 5.06. LM, R. Busch | 15.11. MR, B. v. Blankenhagen | 21.06. KS, E. Everding | 04.11. FD, S. Zaenker |
| Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Gemeine Heidelibelle | 30.06. FB, L. Wichmann | 06.11. DA, M. Ernst | 27.06. GI, T. Daubenthaler | 1.10. GI, M. Reinecke | 11.07. KS, A. Pix | 15.10. KS, A. Pix |
Extrembeobachtung: Bislang frühestes/spätestes Beobachtungsdatum aus Hessen.
X = Arten die Mitte September vermutlich noch fliegen

