Erst- und Letzbeobachtungen 2012
Zygoptera
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calopterygidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Calopteryx splendens (Harris, 1780) Gebänderte Prachtlibelle | 29.04. GG, J. Turk | - | - | - | - | - |
| Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Blauflügel-Prachtlibelle | - | - | - | - | - | - |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lestidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Südliche Binsenjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Lestes dryas Kirby, 1890 Glänzende Binsenjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Gemeine Binsenjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Lestes virens vestalis Rambur, 1842 Kleine Binsenjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Lestes viridis (Vander Linden, 1825) Gemeine Weidenjunger | - | - | - | - | - | - |
| Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Gemeine Winterlibelle | - | - | - | - | - | - |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platycnemididae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Blaue Federlibelle | - | - | - | - | - | - |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coenagrionidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Ceriagrion tenellum (de Villers, 1850) Scharlachlibelle | - | - | - | - | - | - |
| Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) Speer-Azurjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) Mond-Azurjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Helm-Azurjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Hufeisen-Azurjungfer | 28.04. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
| Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Fledermaus-Azurjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Gabel-Azurjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Gemeine Becherjungfer | 27.04. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
| Erythromma lindenii (Selys, 1840) Pokaljungfer | - | - | - | - | - | - |
| Erythromma najas (Hansemann, 1823) Großes Granatauge | 28.04. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
| Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Kleines Granatauge | - | - | - | - | - | - |
| Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Große Pechlibelle | 27.04. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
| Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Kleine Pechlibelle | - | - | - | - | - | - |
| Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Frühe Adonislibelle | - | - | 14.04. GI, J. Holtzmann | - | - | - |
Anisoptera
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeshnidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Südliche Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) Blaugrüne Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) Braune Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767) Keilfleck-Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) Torf-Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Aeshna mixta Latreille, 1805 Herbst-Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Anax imperator Leach, 1815 Große Königslibelle | - | - | - | - | - | - |
| Anax parthenope Selys, 1839 Kleine Königslibelle | - | - | - | - | - | - |
| Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) Früher Schilfjäger | 8.05. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomphidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Gomphus flavipes(Charpentier, 1825) Asiatische Keiljungfer | - | - | - | - | - | - |
| Gomphus pulchellus (Selys, 1840) Westliche Keiljungfer | 8.05. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
| Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Gemeine Keiljungfer | 30.04. DA, J. Adelmann | - | - | - | - | - |
| Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Kleine Zangenlibelle | - | - | - | - | - | - |
| Ophiogomphus cecilia(Fourcroy, 1785) Grüne Flussjungfer | - | - | - | - | - | - |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordulegastridae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Cordulegaster bidentata Selys, 1843 Gestreifte Quelljungfer | - | - | - | - | - | - |
| Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Zweigestreifte Quelljungfer | - | - | - | - | - | - |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corduliidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Falkenlibelle | 27.04. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
| Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) Zweifleck | - | - | - | - | - | - |
| Somatochlora alpestris (Selys, 1840) Alpen-Smaragdlibelle | - | - | - | - | - | - |
| Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) Arktische Smaragdlibelle | - | - | - | - | - | - |
| Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) Gefleckte Smaragdlibelle | - | - | - | - | - | - |
| Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Glänzende Smaragdlibelle | - | - | - | - | - | - |
| RP DA | RP GI | RP KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellulidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
| Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Feuerlibelle | - | - | - | - | - | - |
| Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Zierliche Moosjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) Kleine Moosjungfer | 7.05. ERB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
| Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Große Moosjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) Nordische Moosjungfer | - | - | - | - | - | - |
| Libellula depressa Linnaeus, 1758 Plattbauch | 29.04. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
| Libellula fulva O.F. Müller, 1764 Spitzenfleck | - | - | - | - | - | - |
| Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Vierfleck | 30.04. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
| Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) Südlicher Blaupfeil | - | - | - | - | - | - |
| Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Großer Blaupfeil | 8.05. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
| Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Kleiner Blaupfeil | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum danae (Sulzer, 1776) Schwarze Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) Sumpf-Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) Gefleckte Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Frühe Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Südliche Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum pedemontanum (O.F. Müller in Allioni, 1766) Gebänderte Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) Blutrote Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Große Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
| Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Gemeine Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Extrembeobachtung: Bislang frühestes/spätestes Beobachtungsdatum aus Hessen.
X = Arten die Mitte September vermutlich noch fliegen

