Erst- und Letzbeobachtungen 2015
Zygoptera
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calopterygidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Calopteryx splendens (Harris, 1780) Gebänderte Prachtlibelle | 24.04. GG, S. Streckies | - | - | - | 8.07. KB, J. Turk | - |
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Blauflügel-Prachtlibelle | 18.05. GG, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lestidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Südliche Binsenjungfer | - | - | - | - | - | - |
Lestes dryas Kirby, 1890 Glänzende Binsenjungfer | 2.07. GG, B. Hill | - | - | - | - | - |
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Gemeine Binsenjungfer | 10.07. GG, B. Hill & R. Manderbach | - | - | - | - | - |
Lestes virens vestalis Rambur, 1842 Kleine Binsenjungfer | 2.07. GG, B. Hill | - | - | - | - | - |
Lestes viridis (Vander Linden, 1825) Gemeine Weidenjunger | 2.07. GG, B. Hill | - | - | - | - | - |
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Gemeine Winterlibelle | 26.02. FB, M. Schroth | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platycnemididae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Blaue Federlibelle | 8.05. MKK, J. Wächter | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coenagrionidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1850) Scharlachlibelle | - | - | - | - | - | - |
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) Speer-Azurjungfer | - | - | - | - | - | - |
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) Mond-Azurjungfer | - | - | - | - | - | - |
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Helm-Azurjungfer | 22.05. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Hufeisen-Azurjungfer | 24.04. GG, S. Streckies | - | 18.5. MR, R. Manderbach | - | 8.07. KB, J. Turk | - |
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Fledermaus-Azurjungfer | 8.05. MKK, J. Wächter | - | 12.5. LDK, T. Seibel | - | - | - |
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Gabel-Azurjungfer | 6.06. MTK, S. Dröse | - | 4.7. LDK, T. Seibel | - | - | - |
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Gemeine Becherjungfer | 18.05. OF, B. Hill | - | 31.05. GI, L. & S. Hotes | - | - | - |
Erythromma lindenii (Selys, 1840) Pokaljungfer | - | - | - | - | - | - |
Erythromma najas (Hansemann, 1823) Großes Granatauge | 8.05. MKK, J. Wächter | - | 31.05. GI, L. & S. Hotes | - | - | - |
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Kleines Granatauge | 17.06. MKK, J. Wächter | - | - | - | - | - |
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Große Pechlibelle | 26.04. MKK, J. Wächter | - | 4.05. GI, J. Holtzmann | - | - | - |
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Kleine Pechlibelle | 28.05. FB, H. Tinkl | - | 4.05. GI, J. Holtzmann | - | - | - |
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Frühe Adonislibelle | 24.04. GG, S. Streckies | - | - | - | 8.07. KB, J. Turk | - |
Anisoptera
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aeshnidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Südliche Mosaikjungfer | 10.07. GG, B. Hill & R. Manderbach | - | - | - | - | - |
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) Blaugrüne Mosaikjungfer | - | - | - | - | 8.07. KB, J. Turk | - |
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) Braune Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767) Keilfleck-Mosaikjungfer | 18.05. OF, B. Hill | 10.07. GG, B. Hill & R. Manderbach | - | - | - | - |
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) Torf-Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
Aeshna mixta Latreille, 1805 Herbst-Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
Anax imperator Leach, 1815 Große Königslibelle | 10.05. MKK, J. Wächter | - | 31.05. GI, L. & S. Hotes | - | - | - |
Anax parthenope Selys, 1839 Kleine Königslibelle | 18.05. GG, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) Früher Schilfjäger | 8.05., B. v. Blankenhagen & J. Wächter | - | 12.5. LDK, T. Seibel | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gomphidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Gomphus flavipes(Charpentier, 1825) Asiatische Keiljungfer | - | - | - | - | - | - |
Gomphus pulchellus (Selys, 1840) Westliche Keiljungfer | 10.05. MKK, J. Wächter | - | 12.5. LDK, T. Seibel | - | - | - |
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Gemeine Keiljungfer | 1.05. FB, M. Schroth | - | - | - | - | - |
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Kleine Zangenlibelle | 28.06. DA, J. Turk | - | - | - | - | - |
Ophiogomphus cecilia(Fourcroy, 1785) Grüne Flussjungfer | - | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cordulegastridae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Cordulegaster bidentata Selys, 1843 Gestreifte Quelljungfer | 28.05. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Zweigestreifte Quelljungfer | - | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corduliidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Falkenlibelle | 8.05. GG, B. v. Blankenhagen | - | 18.5. MR, R. Manderbach | - | - | - |
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) Zweifleck | - | - | - | - | - | - |
Somatochlora alpestris (Selys, 1840) Alpen-Smaragdlibelle | - | - | - | - | - | - |
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) Arktische Smaragdlibelle | - | - | - | - | - | - |
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) Gefleckte Smaragdlibelle | 27.05. MKK, J. Wächter | - | - | - | - | - |
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Glänzende Smaragdlibelle | 18.05. OF, B. Hill | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellulidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Feuerlibelle | 18.05. GG, M. Seehausen | - | 7.6. LDK, T. Seibel | - | - | - |
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) Östliche Moosjungfer | - | - | - | - | - | - |
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Zierliche Moosjungfer | 18.05. OF, B. Hill | - | - | - | - | - |
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) Kleine Moosjungfer | - | - | 2.5. MR, R. Manderbach | - | - | - |
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Große Moosjungfer | 8.05. GG, B. v. Blankenhagen | - | - | - | - | - |
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) Nordische Moosjungfer | - | - | - | - | - | - |
Libellula depressa Linnaeus, 1758 Plattbauch | 8.05. FB, B. Hill | 10.07. GG, B. Hill & R. Manderbach | - | - | 11.05. HR, M. Gunia | - |
Libellula fulva O.F. Müller, 1764 Spitzenfleck | 8.05. GG, B. v. Blankenhagen | 10.07. GG, B. Hill & R. Manderbach | - | - | - | - |
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Vierfleck | 8.05. GG, B. v. Blankenhagen | - | - | - | - | - |
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) Südlicher Blaupfeil | 6.06. HP, P. Petermann | - | 14.6. LDK, T. Seibel | - | - | - |
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Großer Blaupfeil | 17.05. MKK, J. Wächter | - | - | - | - | - |
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Kleiner Blaupfeil | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) Schwarze Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) Sumpf-Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) Gefleckte Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Frühe Heidelibelle | 10.05. HP, P. Petermann | 10.07. GG, B. Hill & R. Manderbach | - | - | - | - |
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Südliche Heidelibelle | - | - | 13.5. LDK, T. Seibel | - | - | - |
Sympetrum pedemontanum (O.F. Müller in Allioni, 1766) Gebänderte Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) Blutrote Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Große Heidelibelle | 17.06. MKK, J. Wächter | - | 12.6. LDK, T. Seibel | - | - | - |
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Gemeine Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Extrembeobachtung: Bislang frühestes/spätestes Beobachtungsdatum aus Hessen.
Stand: 26.8.2013